Här är prylarna som drar mest el i ditt hem
SPARA EL. Här är prylarna som drar mest el hemma – men som du också kan spara mest pengar på. Foto Pixabay.
INOMHUS. De här sakerna drar mest el hemma. Kolla in listan om du vill spara pengar på din elkonsumtion.
Användning Kr/år | |
Golvvärme 10 m2 | 2 000 tim/år | 3 000 |
Frys – äldre modell | | 1 500 |
Akvarium 200 liter | | 750 |
Diskmaskin | 1 tim/dygn | 750 |
El-handdukstork | | 1 050 |
Tvättmaskin | 4 tim/vecka | 375 |
Kyl – äldre modell | | 825 |
Torkskåp | 4 tim/vecka | 600 |
Frys – nyare modell | | 600 |
Spisplatta | 40 min/dygn | 525 |
Kaffebryggare | 1 tim/dygn | 450 |
Ugn | 2 tim/vecka | 225 |
Torktumlare | 2 tim/vecka | 315 |
Kyl – nyare modell | | 255 |
TV användning | 3 tim/dygn | 225 |
TV standby | 21 tim/dygn | 120 |
Parabol standby | 24 tim/dygn | 262 |
Dator med skärm standby | 23 tim/dygn | 188 |
Dator med skärm användning | 1 tim/dygn | 75 |
Glödlampa | 4 tim/dygn | 165 |
Infravärme balkong | 100 tim/år | 150 |
Skrivare | 24 tim/dygn | 135 |
Lysrör | 5 tim/dygn | 120 |
Video standby | 23 tim/dygn | 120 |
Spisfläkt | 1 tim/dygn | 105 |
Mikro | 7 min/dygn | 98 |
Vattenkokare | 5 min/dygn | 75 |
Strykjärn | 1 tim/vecka | 75 |
Dammsugare | 1 tim/vecka | 75 |
Hårtork | 1 tim/vecka | 75 |
Stereo stand by | 23 tim/dygn | 60 |
Stereo användning | 1 tim/dygn | 8 |
Lågenergilampa | 5 tim/dygn | 30
|
I tabellen visas genomsnittlig förbrukning för olika apparater i hemmet.
Elpriset är beräknat till ca 1,5 kr/kWh.
Här kan du ladda ner ytterligare information från Energi- och klimatrådginingen.
Faktabladet innehåller information om hur mycket olika apparater i hemmet förbrukar och tips på hur du kan minska din elanvändning.